Главная / Регуляторы давления газа / Регулятор давления газа РДГ
Регулятор давления газа РДГ
Оставить заявку
Схема регулятора давления РДГ-50В | Схема регулятора давления РДГ-50Н |
Регуляторы соответствуют климатическому исполнению У2 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающей среды:
- от минус 40 до плюс 60С при изготовлении корпусных деталей из алюминиевого сплава;
- от минус 15 до плюс 60С при изготовлении корпусных деталей из чугуна.
Выпускается продукция следующих размеров и типов:
1. РДГ50 на низкое и высокое выходное давление с седлами диаметров, мм 30, 35, 40, 45.
2. РДГ80 на низкое и высокое выходное давление с седлами диаметров 65 и 80 мм
3. РДГ150 на низкое и высокое выходное давление с седлами диаметров, мм 98, 105, 140.
Таблица параметров
Наименование параметра | Значение по типам или исполнениям | |||||
РДГ-50Н(В) | РДГ-80Н(В) | РДГ-150Н(В) | ||||
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-2022 | |||||
Максимальное входное давление Pвх, Мпа не более | 1.2 | |||||
Диапазон настройки выходного давления Pвых, МПа | ||||||
РДГ-Н | 0.0015-0.06 | |||||
РДГ-В | 0.06-0.6 | |||||
Максимальная пропускная способность, м2/ч, не менее | См. Таблицу пропускной способности. | |||||
Неравномерность регулирования, % | ±10 | |||||
Диапазон настройки срабатывания механизма контроля, МПа: | ||||||
РДГ-Н | (1.25-1.5)Pвых | |||||
РДГ-В | (1.25-1.5)Pвых | |||||
при понижении выходного давления | ||||||
РДГ-Н | (0.15-0.5)Pвых (но не менее 0.0009 МПа) | |||||
РДГ-В | (0.15-0.5)Pвых (но не менее 0.0009 МПа) | |||||
Диаметр седел, мм | 20 | 65 | 98 | |||
В скобках -диаметры двухседельного клапана | 30 | (30/14) | 80 | (80/30) | 105 | (105/35) |
35 | 150 | (150/40) | ||||
40 | ||||||
45 | (45/18) | |||||
Присоединительные размеры, мм: | ||||||
соедиение с трубопроводом | Фланцевое по ГОСТ 12820-80 на условное давление 1.6МПа | |||||
условный проход входного патрубка | 50 | 80 | 150 | |||
условный проход выходного патрубка | 50 | 80 | 150 | |||
Габаритные размеры, мм | ||||||
длина "А" | 230 | 350 | 420 | |||
ширина "В" | 440 | 500 | 620 | |||
высота "Н" | 630 | 700 | 800 | |||
cтроительная длина, L | 365 | 502 | 570 | |||
Масса, кг, не более | 25(40) | 60(105) | 80(153) |
Похожие