Регуляторы давления газа РДБК
Регуляторы давления газа типа РДБК являются пилотными автоматическими регуляторами с регулированием «после себя». Регуляторы давления газа РДБК предназначены для редуцирования высокого или среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного давления. Регуляторы предназначены для установки в регуляторных пунктах систем газоснабжения.
Вид климатического исполнения регулятора У2 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающей среды:
1) от минус 40 до плюс 60С при изготовлении корпусных деталей из алюминиевого сплава;
2) от минус 15 до плюс 60С при изготовлении корпусных деталей из чугуна.
3) РДБК50 на низкое и высокое выходное давление с седлами диаметров, мм 25, 35.
4) РДБК100 на низкое и высокое выходное давление с седлами диаметров 50 и 70 мм.
5) РДБК200 на низкое и высокое выходное давление с седлами диаметров, мм 105, 140.
Возможно изготовление регуляторов как в правом, так и в левом исполнении.
![]() |
![]() |
Таблица параметров
| Наименование параметра | Значение для исполнения регулятора | ||||||
| РДБК1-25Н(В) | РДБК1-50Н(В) | РДБК1-100Н(В) | РДБК1-200Н(В) | ||||
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
| Максимальное входное давление Pвх, МПа не более | 1.2 | ||||||
| Диапазон настройки выходного давления Pвых, МПа | |||||||
| РДБК1Н | 0.001-0.06 | ||||||
| РДБК1В | 0.06-0.6 | ||||||
| Пропускная способность, Q, м3/ч, не менее | См. Таблицу № | ||||||
| Диаметр седла, мм. В скобках диаметры двухседельного клапана | 21 | 25 | 50 | 105 | |||
| 35 | 70 | 140 | |||||
| (35/14) | (70/30) | ||||||
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12820-80 на условное давление 1.6МПа | ||||||
| Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см2 | 412 | 500 | 920 | 920 | |||
| Условный проход входного фланца Д, мм | 25 | 50 | 100 | 200 | |||
| Строительная длина, мм | 200 | 230 | 350 | 650 | |||
| Габаритные размеры, мм: | |||||||
| длина | 340 | 470 | 600 | ||||
| ширина | 330 | 466 | 537 | 695 | |||
| высота | 260 | 278 | 450 | 754 | |||
| Масса, кг, не более | 12 | 20 | 65 | 300 | |||

