Главная / Регуляторы давления газа / Регулятор давления газа РДБК
Регулятор давления газа РДБК
Оставить заявку
Таблица параметров
Наименование параметра | Значение для исполнения регулятора | ||||||
РДБК1-25Н(В) | РДБК1-50Н(В) | РДБК1-100Н(В) | РДБК1-200Н(В) | ||||
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
Максимальное входное давление Pвх, МПа не более | 1.2 | ||||||
Диапазон настройки выходного давления Pвых, МПа | |||||||
РДБК1 (Н) | 0.001-0.06 | ||||||
РДБК1 (В) | 0.06-0.6 | ||||||
Пропускная способность, Q, м3/ч, не менее | См. Таблицу пропускная способность РДБК | ||||||
Диаметр седла, мм. В скобках диаметры двухседельного клапана | 21 | 25 | 50 | 105 | |||
35 | 70 | 140 | |||||
(35/14) | (70/30) | ||||||
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12820-80 на условное давление 1.6МПа | ||||||
Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см2 | 412 | 500 | 920 | 920 | |||
Условный проход входного фланца Д, мм | 25 | 50 | 100 | 200 | |||
Строительная длина, мм | 200 | 230 | 350 | 650 | |||
Габаритные размеры, мм: | |||||||
длина | 340 | 470 | 600 | ||||
ширина | 330 | 466 | 537 | 695 | |||
высота | 260 | 278 | 450 | 754 | |||
Масса, кг, не более | 12 | 20 | 65 | 300 |
Похожие