Клапаны запорные КПЗ
Клапаны предохранительно-запорные КПЗ предназначены для автоматического прекращения подачи природного газа к потребителям при повышении или понижении давления газа сверх заданных величин.
Вид климатического исполнения клапана У2 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающей среды:
1) от минус 40 до плюс 60С при изготовлении корпусных деталей из алюминиевого сплава;
2) от минус 15 до плюс 60С при изготовлении корпусных деталей из чугуна.
Пример обозначения клапана при заказе:
Выпускается продукция следующих типоразмеров - Ду 50, Ду100, Ду200 на низкое, среднее и высокое давление, в том числе клапаны с закрытой рычажной системой по требованиям системы «Газсерт» ПЗК50.
Возможно изготовление клапанов как в правом, так и в левом исполнении.
![]() |
![]() |
Таблица параметров
| Наименование параметра | Значение для типа или исполнения | |||||||||||
| КПЗ-25Н | КПЗ-50Н | КПЗ-100Н | КПЗ-200Н | КПЗ-25С | КПЗ-50С | КПЗ-100С | КПЗ-200С | КПЗ-25В | КПЗ-50В | КПЗ-100В | КПЗ-200В | |
| Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||||||
| Рабочее давление на входе, Мпа, не более | 1.2 | |||||||||||
| Диаметр условного прохода, Д, мм | 25 | 50 | 100 | 200 | 25 | 50 | 100 | 200 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Диапазон срабатывания, Мпа | ||||||||||||
| при понижении контролируемого давления | 0.0003-0.003 | 0.01-0.12 | 0.003-0.03 | |||||||||
| при повышении контролируемого давления | 0.002-0.075 | 0.06-0.32 | 0.03-0.75 | |||||||||
| Точность срабатывания,% | ±5 | |||||||||||
| Время срабатывания клапана, сек, не более | 1 | |||||||||||
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12820-80 на условное давление 1.6МПа | |||||||||||
| Строительная длина, мм | 160 | 230 | 350 | 600 | 160 | 230 | 350 | 600 | 160 | 230 | 350 | 600 |
| Габаритные размеры, мм | ||||||||||||
| длина | 160 | 230 | 350 | 600 | 160 | 230 | 350 | 600 | 160 | 230 | 350 | 600 |
| ширина | 200 | 253 | 253 | 360 | 200 | 253 | 253 | 360 | 200 | 253 | 253 | 360 |
| высота | 320 | 386 | 450 | 500 | 320 | 386 | 450 | 500 | 320 | 386 | 450 | 500 |
| Масса, кг, не более | ||||||||||||
| алюминиевых | 5 | 8 | 15 | 44 | 5 | 8 | 15 | 44 | 5 | 8 | 15 | 44 |
| чугунных | - | 17 | 28 | 70 | - | 17 | 28 | 70 | - | 17 | 28 | 70 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 | |||||||||||

